ZMIANA ROZKŁADU NA TRASIE KWIDZYN - GDAŃSK - KWIDZYN OD 01.01.2017R.
Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Kwidzynie informuje, że od dnia 01.01.2017 zmienia się rozkład jazdy na trasie Kwidzyn – Gdańsk – Kwidzyn.
Godziny odjazdu z Kwidzyna: 6:00, 9:00, 12:00, 16:00, 18:00.
Godziny odjazdu z Gdańska: 9:00, 12:00, 15:00, 18:30, 20:00.
Kursy z godziny 18:00 i 20:00 będą jeździły tylko w niedziele.
ZMIANA ROZKŁADU NA TRASIE KWIDZYN - GNIEW - KWIDZYN OD 01.01.2017R
Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Kwidzynie informuje, że od dnia 01.01.2017r. zmienia się rozkład jazdy na trasie Kwidzyn – Gniew – Kwidzyn.
Godziny odjazdu z Kwidzyna: 7:40, 11:00, 13:45, 15:40.
Godziny odjazdu z Gniewu: 6:55, 8:15, 11:30, 14:20.
Do Opalenia nie będą zajeżdżały autobusy relacji Kwidzyn – Gniew z godziny 7:40 i 11:00 oraz Gniew – Kwidzyn z godziny: 11:30 i 14:20.
Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. informuje o nowym rozkładzie jazdy na trasie Kwidzyn – Gdańsk, Gdańsk – Kwidzyn obowiązującym od dnia 15.02.2016r.
Kwidzyn – Gdańsk
Miejscowość | Godziny odjazdu | ||||
Kwidzyn D.A | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
Korzeniewo | 6:06 | 9:06 | 12:06 | 16:06 | 18:06 |
Jeleń | 6:14 | 9:14 | 12:14 | 16:14 | 18:14 |
Piaseczno | 6:18 | 9:18 | 12:18 | 16:18 | 18:18 |
Gniew | 6:25 | 9:25 | 12:25 | 16:25 | 18:25 |
Rudno | 6:37 | 9:37 | 12:37 | 16:37 | 18:37 |
Gręblin | 6:41 | 9:41 | 12:41 | 16:41 | 18:41 |
Subkowy | 6:43 | 9:43 | 12:43 | 16:43 | 18:43 |
Tczew Dworzec | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 19:00 |
Pruszcz Gdański, Chopina | 7:25 | 10:25 | 13:25 | 17:25 | 19:25 |
Gdańsk, Gościnna | 7:34 | 10:34 | 13:34 | 17:34 | 19:34 |
Gdańsk Zaroślak | 7:37 | 10:37 | 13:37 | 17:37 | 19:37 |
Gdańsk Dworzec Główny | 7:40 | 10:40 | 13:40 | 17:40 | 19:40 |
Gdańsk - Kwidzyn |
|||||
Miejscowość | Godziny odjazdu | ||||
Gdańsk, Dworzec PKS | 9:30 | 12:00 | 15:20 | 18:10 | 20:00 |
Gdańsk Zaroślak | 9:35 | 12:05 | 15:25 | 18:15 | 20:05 |
Gdańsk, Gościnna | 9:38 | 12:08 | 15:28 | 18:18 | 20:08 |
Pruszcz Gdański, Chopina | 9:47 | 12:17 | 15:37 | 18:27 | 20:17 |
Tczew Dworzec | 10:10 | 12:40 | 16:00 | 18:50 | 20:40 |
Subkowy | 10:27 | 12:57 | 16:17 | 19:07 | 20:57 |
Gręblin | 10:29 | 12:59 | 16:19 | 19:09 | 20:59 |
Rudno | 10:33 | 13:03 | 16:23 | 19:13 | 21:03 |
Gniew | 10:45 | 13:15 | 16:35 | 19:25 | 21:15 |
Piaseczno | 10:52 | 13:22 | 16:42 | 19:32 | 21:22 |
Jeleń | 10:56 | 13:26 | 16:46 | 19:36 | 21:26 |
Korzeniewo | 11:04 | 13:34 | 16:54 | 19:44 | 21:34 |
Kwidzyn, Dworzec PKS | 11:10 | 13:40 | 17:00 | 19:50 | 21:40 |
Oznaczenia kursów:
V – kurs przyśpieszony
b– nie kursuje 1.l, w pierwszy dzień Świat Wielkanocnych i 25.XII
k– nie kursuje w drugi dzień Świąt wielkanocnych oraz w dniu 26.XII
n – nie kursuje 24, 31.XII oraz w sobotę przed Wielkanocą
Cennik biletów na autobusy relacji Kwidzyn – Gdańsk
Trasa przejazdu | Cena biletu jednorazowego | Cena biletu miesięcznego |
Kwidzyn – Gniew | 7,- | 180,- |
Kwidzyn - Subkowy | 12,- | 300,- |
Kwidzyn - Tczew | 14,- | 350,- |
Kwidzyn – Pruszcz Gdański | 18,- | 450,- |
Kwidzyn – Gdańsk Dworzec | 20,- | 500,- |
Korzeniewo- Gniew | 6,- | 150,- |
Korzeniewo - Subkowy | 12,- | 300,- |
Korzeniewo - Tczew | 14,- | 350,- |
Korzeniewo – Pruszcz Gdański | 18,- | 450,- |
Korzeniewo – Gdańsk Dworzec | 20,- | 500,- |
Gniew - Subkowy | 7,- | 180,- |
Gniew – Tczew | 8,- | 200,- |
Gniew – Pruszcz Gdański | 12,- | 300,- |
Gniew – Gdańsk Dworzec | 14,- | 350,- |
Subkowy – Tczew | 5,- | 120,- |
Subkowy – Pruszcz Gdański | 10,- | 250,- |
Subkowy – Gdańsk Dworzec | 12,- | 300,- |
Tczew – Pruszcz Gdański | 6,- | 150,- |
Tczew – Gdańsk Dworzec | 8,- | 200,- |
Pruszcz Gdański – Gdańsk Dworzec | 3,- | 75,- |
Informujemy, iż od dnia 01.02.2016r. linia komunikacji miejskiej nr 4 będzie kursowała codziennie oprócz 25.XII, 01.I, pierwszego dnia Wielkanocy.
Informujemy, iż od dnia 01.02.2016r. ulegnie zmianie odjazd autobusów relacji Kwidzyn - Klecewo z godz. 19:45 na 20:00.
Zmianie ulegnie także trasa przejazdu kursów systemowych relacji Prabuty Sanatorium - Kwidzyn, Lotnicza IP. Od dnia 01.02.2016r. powyższe kursy zostaną przedłużone do przystanku: Kwidzyn Lotnicza Jabil a trasa linii będzie przebiegała przez ul. Toruńską i Południową Chłodnię.
Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. informuję, iż od dnia 01.10.2015 r. kursy miejskie linii nr 10 z godzin: 9.05, 11.05, 15.05 i 18.05 zostają zawieszone.
Za utrudnienia przepraszamy.